Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | QUINA | 6887 | qna5020093 | 2 | 41,12 |
| 26/11/2025 | QUINA | 6887 | qna5020191 | 3 | 136,70 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAI.04B | 11 | 56,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAJ.06B | 11 | 35,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAQ.07B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | QUINA | 6886 | qna5019801 | 3 | 115,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | MEGA-SENA | 2943 | mgs5018441 | 4 | 1.512,01 |
| 25/11/2025 | MEGA-SENA | 2943 | mgs5019926 | 4 | 1.512,01 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019455 | 12 | 56,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019455 | 11 | 84,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019518 | 13 | 35,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019454 | 11 | 35,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | LF.AAQ.07B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | DIA DE SORTE | 1144 | dds5019610 | 1 | 30,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | QUINA | 6885 | qna5018869 | 3 | 157,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LOTOMANIA | 2853 | ltm5016865 | 16 | 33,68 |
| 24/11/2025 | LOTOMANIA | 2853 | LM.AAS.06B | 16 | 67,36 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | ll5018764 | 13 | 35,00 |
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | ll5018467 | 11 | 35,00 |
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | ll5018800 | 12 | 42,00 |
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | LF.AAQ.08B | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | ll5018284 | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | ll5017892 | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | ll5017536 | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAI.03B | 11 | 49,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAJ.03B | 11 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAJ.72U | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAQ.08B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | +MILIONÁRIA | 305 | MM.AAB.02A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | LOTOMANIA | 2852 | LM.AAE.12B | 15 | 42,64 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3543 | ll5016935 | 13 | 35,00 |
| 21/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3543 | ll5016907 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | ll5016042 | 13 | 35,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AAP.13U | 11 | 35,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.ABB.01U | 11 | 35,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AEB.02A | 11 | 308,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AEB.02A | 12 | 112,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AQC.01U | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | +MILIONÁRIA | 304 | MM.AAB.02A | 2 | 72,00 |
| 19/11/2025 | +MILIONÁRIA | 304 | MM.AAB.03A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | TIMEMANIA | 2321 | tmn5015540 | 1 | 93,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | QUINA | 6881 | QN.AAD.01B | 2 | 74,24 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3541 | ll5015431 | 13 | 35,00 |
| 18/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3541 | LF.AAI.03B | 11 | 49,00 |
| 18/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3541 | LF.AQC.01U | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | DIA DE SORTE | 1142 | DI.AAE.03B | 1 | 190,00 |
| 18/11/2025 | DIA DE SORTE | 1142 | DI.AAR.03E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | QUINA | 6880 | qna5014738 | 2 | 57,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | LOTOMANIA | 2850 | ltm5015110 | 16 | 37,43 |
| 17/11/2025 | LOTOMANIA | 2850 | LM.AAN.01B | 15 | 64,86 |
| 17/11/2025 | LOTOMANIA | 2850 | LM.ABB.02U | 15 | 64,86 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014163 | 13 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014639 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014738 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014651 | 13 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014222 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014223 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5015213 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5013953 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAI.04B | 11 | 70,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAI.05B | 11 | 49,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAJ.01B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAJ.03B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.14A | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.15A | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.16A | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.89B | 11 | 63,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.89B | 13 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAQ.02B | 11 | 56,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAQ.08B | 11 | 49,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAQ.08B | 12 | 56,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.ABH.43B | 11 | 105,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AFT.02U | 11 | 91,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.ALB.02U | 11 | 112,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.ALB.02U | 12 | 56,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AQC.01U | 11 | 63,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | DUPLA SENA | 2887 | DS.ABF.04B | 3 | 110,42 |
| 17/11/2025 | DUPLA SENA | 2887 | DS.ABF.04B | 4 | 96,89 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MEGA-SENA | 2940 | mgs5013062 | 4 | 568,96 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | LOTOMANIA | 2849 | LM.AAS.08B | 17 | 600,06 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3539 | LF.AAF.16B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | TIMEMANIA | 2320 | tmn5012653 | 1 | 42,50 |
| 13/11/2025 | TIMEMANIA | 2320 | TM.AAD.01C | 1 | 229,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5011968 | 13 | 35,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5012221 | 11 | 56,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5012258 | 13 | 35,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5011979 | 13 | 35,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAJ.05B | 11 | 84,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAJ.05B | 12 | 56,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AFB.03B | 11 | 210,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAB.02B | 11 | 42,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAB.15B | 11 | 63,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAB.18B | 2 | 32,76 |
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAG.01D | 2 | 32,76 |
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAG.01D | 3 | 161,56 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LOTOMANIA | 2848 | ltm5011861 | 17 | 259,09 |
| 12/11/2025 | LOTOMANIA | 2848 | LM.AAN.01B | 16 | 84,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | LF.AAJ.01B | 11 | 84,00 |
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | LF.AAJ.01B | 12 | 56,00 |
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | ll5011869 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 3 | 44,40 |
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 4 | 927,10 |
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 5 | 3.067,93 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | QUINA | 6876 | QN.ADM.02B | 2 | 60,18 |
| 11/11/2025 | QUINA | 6876 | QN.ADM.03B | 2 | 60,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | MEGA-SENA | 2939 | MS.ACK.24B | 4 | 3.183,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.AAB.54B | 12 | 42,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.AAH.42B | 11 | 49,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.ADO.03B | 11 | 35,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | ll5010894 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | QUINA | 6875 | qna5009562 | 3 | 106,92 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.01B | 16 | 82,96 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.02B | 15 | 55,86 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.20B | 16 | 82,96 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAI.10A | 15 | 55,86 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.01B | 11 | 42,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.04B | 11 | 154,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.04B | 12 | 56,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | ll5009594 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | QUINA | 6874 | QN.AAG.01D | 2 | 39,76 |
| 08/11/2025 | QUINA | 6874 | QN.AAG.01D | 3 | 132,44 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.02B | 11 | 42,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.05B | 11 | 56,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.07B | 11 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AFB.04B | 11 | 210,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | ll5008315 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | +MILIONÁRIA | 301 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAQ.10B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | QUINA | 6872 | qna5006709 | 3 | 81,34 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | MEGA-SENA | 2937 | mgs5006668 | 4 | 815,81 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAL.84B | 11 | 49,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAQ.02B | 11 | 70,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAQ.02B | 13 | 70,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | ll5007089 | 13 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | ll5006884 | 13 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | ll5006723 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | QUINA | 6871 | QN.AAD.01B | 2 | 84,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | LOTOMANIA | 2845 | LM.AAE.17B | 17 | 744,96 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAQ.02B | 11 | 70,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5004022 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5005998 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006506 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006233 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006114 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006173 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006135 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006286 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006569 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006557 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAQ.05B | 11 | 42,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.ABD.04A | 11 | 42,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AFB.04B | 11 | 175,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AQT.01U | 11 | 322,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AQT.01U | 12 | 84,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AQT.01U | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | QUINA | 6870 | qna5005488 | 3 | 77,23 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | MEGA-SENA | 2936 | mgs5005532 | 4 | 647,65 |
| 04/11/2025 | MEGA-SENA | 2936 | mgs4995074 | 4 | 647,65 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | ll5004844 | 13 | 35,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | ll5004757 | 13 | 35,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAI.01B | 11 | 49,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAQ.05B | 11 | 42,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAQ.07B | 11 | 112,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | QUINA | 6869 | QN.AAG.01D | 2 | 41,72 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LOTOMANIA | 2844 | ltm5004232 | 16 | 52,40 |
| 03/11/2025 | LOTOMANIA | 2844 | LM.AAE.17B | 15 | 47,80 |
| 03/11/2025 | LOTOMANIA | 2844 | LM.AAN.01B | 16 | 104,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | ll5003954 | 13 | 35,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | ll5004187 | 13 | 35,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | LF.ABD.09A | 11 | 119,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | LF.ABD.09A | 12 | 84,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | LF.ABD.09A | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | QUINA | 6868 | qna5003026 | 3 | 70,96 |
| 01/11/2025 | QUINA | 6868 | qna5003413 | 2 | 36,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | MEGA-SENA | 2935 | mgs5003680 | 4 | 1.074,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | ll5003538 | 13 | 35,00 |
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | ll5003797 | 13 | 35,00 |
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | ll5003296 | 11 | 35,00 |
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | LF.AAB.15B | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002780 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002237 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002682 | 11 | 49,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002306 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002223 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAF.14B | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAI.04B | 11 | 119,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAI.04B | 12 | 56,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAI.04B | 13 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAQ.07B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | QUINA | 6866 | qna5001512 | 2 | 59,88 |
| 30/10/2025 | QUINA | 6866 | qna5001512 | 3 | 791,04 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | MEGA-SENA | 2934 | mgs5001698 | 4 | 680,49 |
| 30/10/2025 | MEGA-SENA | 2934 | mgs5001944 | 4 | 1.360,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001745 | 11 | 84,00 |
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001745 | 12 | 56,00 |
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001576 | 11 | 105,00 |
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001745 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | DIA DE SORTE | 1135 | DI.AAR.01E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | LOTOMANIA | 2842 | LM.AAE.11B | 16 | 71,94 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | QUINA | 6864 | qna4999920 | 2 | 46,60 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MEGA-SENA | 2933 | mgs5000463 | 4 | 1.366,22 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll5000115 | 11 | 77,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll4999903 | 11 | 49,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll5000115 | 12 | 42,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll5000212 | 13 | 35,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll4999920 | 11 | 35,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |


