Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | MEGA-SENA | 3022 | mgs5162231 | 4 | 340,54 |
| 23/06/2026 | MEGA-SENA | 3022 | mgs5162057 | 4 | 340,54 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | ll5162185 | 13 | 70,00 |
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | ll5161753 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAH.20B | 11 | 56,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.ABD.04A | 11 | 84,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | ll5160953 | 12 | 84,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | ll5161137 | 11 | 35,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | ll5161267 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AEB.02A | 11 | 315,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AEB.02A | 12 | 112,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | ll5160580 | 11 | 63,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | ll5160451 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | +MILIONÁRIA | 365 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3715 | ll5160021 | 11 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3715 | ll5159799 | 11 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3715 | ll5160040 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAL.01A | 11 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAL.01B | 11 | 56,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159706 | 11 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159545 | 11 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159551 | 13 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159570 | 13 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159551 | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | LOTOMANIA | 2938 | ltm5158565 | 16 | 47,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.ABD.04A | 11 | 63,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.ABD.04A | 13 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | ll5158552 | 13 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | ll5158932 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | DUPLA SENA | 2971 | dpl5158850 | 4 | 110,30 |
| 17/06/2026 | DUPLA SENA | 2971 | dpl5158760 | 4 | 139,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3712 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 16/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3712 | ll5158402 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3711 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 15/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3711 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | QUINA | 7050 | QN.AAG.01D | 2 | 39,13 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAH.20B | 13 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.01A | 11 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.01B | 12 | 56,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.ABD.04A | 11 | 84,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.ABD.04A | 12 | 42,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | ll5156796 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | DIA DE SORTE | 1225 | DI.AAG.08E | 1 | 142,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | +MILIONÁRIA | 363 | MM.AAB.01A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | QUINA | 7049 | QN.AAG.01D | 2 | 32,24 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | LOTOMANIA | 2936 | ltm5156270 | 16 | 38,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | ll5156135 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | DUPLA SENA | 2969 | dpl5156391 | 4 | 94,31 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | QUINA | 7047 | qna5155243 | 3 | 112,73 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3707 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| 10/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3707 | ll5154934 | 13 | 35,00 |
| 10/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3707 | ll5154916 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | ll5154129 | 11 | 35,00 |
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | ll5154413 | 13 | 35,00 |
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | ll5154473 | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153690 | 13 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153995 | 13 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153718 | 12 | 56,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | LF.AAB.01B | 11 | 42,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153691 | 13 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153896 | 12 | 56,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153718 | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3704 | ll5152799 | 13 | 35,00 |
| 06/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3704 | LF.AAB.15B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | QUINA | 7043 | qna5151907 | 3 | 103,87 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152475 | 13 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5151803 | 13 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152041 | 12 | 42,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152476 | 11 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152222 | 13 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AAL.01B | 11 | 84,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AEB.02A | 11 | 420,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AEB.02A | 12 | 504,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AEB.02A | 13 | 210,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | QUINA | 7042 | qna5150969 | 3 | 83,33 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | ll5151269 | 11 | 35,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | ll5151427 | 13 | 35,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | ll5151457 | 11 | 84,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | LF.ABD.04A | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | +MILIONÁRIA | 360 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| 03/06/2026 | +MILIONÁRIA | 360 | MM.AAB.01A | 3 | 96,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | ll5150233 | 12 | 42,00 |
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | ll5150600 | 12 | 56,00 |
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | ll5150600 | 11 | 91,00 |
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | DIA DE SORTE | 1221 | dds5150337 | 1 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | LF.AAJ.08U | 13 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | LF.AFO.01U | 11 | 49,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5149910 | 11 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5150022 | 13 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5150069 | 13 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5149889 | 11 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | DIA DE SORTE | 1220 | DI.AAG.08E | 1 | 142,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3698 | LF.AAL.01B | 11 | 98,00 |
| 29/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3698 | ll5148080 | 11 | 35,00 |
| 29/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3698 | ll5148519 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | QUINA | 7037 | QN.AAG.01D | 3 | 108,25 |
| 28/05/2026 | QUINA | 7037 | QN.AAQ.01B | 2 | 87,60 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | MEGA-SENA | 3012 | MS.AWB.01U | 4 | 2.394,75 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3697 | LF.AAB.15B | 11 | 63,00 |
| 28/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3697 | ll5147784 | 13 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | QUINA | 7036 | QN.AAG.01D | 2 | 37,17 |
| 27/05/2026 | QUINA | 7036 | QN.AAG.01D | 3 | 134,83 |
| 27/05/2026 | QUINA | 7036 | QN.AAQ.01B | 2 | 106,20 |
| 27/05/2026 | QUINA | 7036 | qna5146988 | 3 | 134,83 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3696 | LF.AAL.01B | 11 | 133,00 |
| 27/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3696 | LF.AAL.01B | 12 | 98,00 |
| 27/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3696 | ll5147261 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | +MILIONÁRIA | 358 | MM.AAB.01A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | QUINA | 7035 | QN.AAG.01D | 2 | 49,40 |
| 26/05/2026 | QUINA | 7035 | qna5146219 | 3 | 142,70 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3695 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 26/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3695 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| 26/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3695 | ll5146478 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | QUINA | 7034 | qna5145713 | 3 | 115,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | LF.AAB.15B | 11 | 56,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5146005 | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5146078 | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5145830 | 11 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5145906 | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5145431 | 11 | 91,00 |
