Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | MEGA-SENA | 3025 | mgs5165083 | 4 | 565,18 |
| 30/06/2026 | MEGA-SENA | 3025 | mgs5165435 | 4 | 565,18 |
| 30/06/2026 | MEGA-SENA | 3025 | mgs5166102 | 4 | 565,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3723 | ll5166199 | 12 | 42,00 |
| 30/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3723 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | QUINA | 7052 | qna5164971 | 3 | 143,33 |
| 29/06/2026 | QUINA | 7052 | QN.AAG.01D | 2 | 36,26 |
| 29/06/2026 | QUINA | 7052 | QN.AAG.01D | 3 | 143,33 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | LOTOMANIA | 2943 | ltm5165135 | 16 | 41,17 |
| 29/06/2026 | LOTOMANIA | 2943 | ltm5165411 | 16 | 41,17 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3722 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 29/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3722 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 29/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3722 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 29/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3722 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | qna5164454 | 3 | 135,26 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | qna5164281 | 2 | 53,30 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | qna5162388 | 2 | 106,60 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | qna5160927 | 3 | 405,78 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | qna5164472 | 3 | 135,26 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | qna5164787 | 2 | 53,30 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | QN.AAR.02B | 2 | 31,98 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | QN.ABJ.02B | 2 | 47,97 |
| 28/06/2026 | QUINA | 7051 | QN.ABQ.01B | 2 | 143,91 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3721 | LF.AEB.02A | 11 | 308,00 |
| 27/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3721 | LF.AEB.02A | 12 | 126,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | LOTOMANIA | 2942 | ltm5163001 | 16 | 44,36 |
| 26/06/2026 | LOTOMANIA | 2942 | ltm5163365 | 17 | 265,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5161140 | 13 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5163756 | 11 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5163462 | 13 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5163554 | 13 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5163171 | 13 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5163243 | 13 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | ll5163773 | 11 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | LF.ABD.04A | 11 | 154,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | LF.ABD.04A | 12 | 84,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | LF.ABD.04A | 13 | 35,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | LF.ABD.05A | 11 | 147,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | LF.ABD.05A | 12 | 98,00 |
| 26/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3720 | LF.ABD.05A | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | MEGA-SENA | 3023 | mgs5162387 | 4 | 1.674,92 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3719 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 25/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3719 | LF.AEB.02A | 11 | 301,00 |
| 25/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3719 | LF.AEB.02A | 12 | 126,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | MEGA-SENA | 3022 | mgs5162231 | 4 | 340,54 |
| 23/06/2026 | MEGA-SENA | 3022 | mgs5162057 | 4 | 340,54 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | ll5162185 | 13 | 70,00 |
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | ll5161753 | 13 | 35,00 |
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 23/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3718 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | ll5160953 | 12 | 84,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | ll5161137 | 11 | 35,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | ll5161267 | 13 | 35,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAH.20B | 11 | 56,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 22/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3717 | LF.ABD.04A | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | ll5160451 | 13 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | ll5160580 | 11 | 63,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AEB.02A | 11 | 315,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3716 | LF.AEB.02A | 12 | 112,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | +MILIONÁRIA | 365 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3715 | ll5160021 | 11 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3715 | ll5159799 | 11 | 35,00 |
| 20/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3715 | ll5160040 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159706 | 11 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159545 | 11 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159551 | 13 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159570 | 13 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | ll5159551 | 11 | 49,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAL.01A | 11 | 35,00 |
| 18/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3714 | LF.AAL.01B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | LOTOMANIA | 2938 | ltm5158565 | 16 | 47,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | ll5158552 | 13 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | ll5158932 | 13 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.ABD.04A | 11 | 63,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.ABD.04A | 13 | 35,00 |
| 17/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3713 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | DUPLA SENA | 2971 | dpl5158760 | 4 | 139,90 |
| 17/06/2026 | DUPLA SENA | 2971 | dpl5158850 | 4 | 110,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3712 | ll5158402 | 13 | 35,00 |
| 16/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3712 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3711 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 15/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3711 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | QUINA | 7050 | QN.AAG.01D | 2 | 39,13 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAH.20B | 13 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.01A | 11 | 35,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.01B | 12 | 56,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.ABD.04A | 11 | 84,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | LF.ABD.04A | 12 | 42,00 |
| 14/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3710 | ll5156796 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | DIA DE SORTE | 1225 | DI.AAG.08E | 1 | 142,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | +MILIONÁRIA | 363 | MM.AAB.01A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | QUINA | 7049 | QN.AAG.01D | 2 | 32,24 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | LOTOMANIA | 2936 | ltm5156270 | 16 | 38,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | ll5156135 | 11 | 35,00 |
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 12/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3709 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | DUPLA SENA | 2969 | dpl5156391 | 4 | 94,31 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | QUINA | 7047 | qna5155243 | 3 | 112,73 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3707 | ll5154934 | 13 | 35,00 |
| 10/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3707 | ll5154916 | 13 | 35,00 |
| 10/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3707 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | ll5154129 | 11 | 35,00 |
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | ll5154413 | 13 | 35,00 |
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | ll5154473 | 12 | 42,00 |
| 09/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3706 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153691 | 13 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153896 | 12 | 56,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153718 | 11 | 84,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153690 | 13 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153995 | 13 | 35,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | ll5153718 | 12 | 56,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | LF.AAB.01B | 11 | 42,00 |
| 08/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3705 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3704 | ll5152799 | 13 | 35,00 |
| 06/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3704 | LF.AAB.15B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | QUINA | 7043 | qna5151907 | 3 | 103,87 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152475 | 13 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5151803 | 13 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152041 | 12 | 42,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152476 | 11 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | ll5152222 | 13 | 35,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AAL.01B | 11 | 84,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AEB.02A | 11 | 420,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AEB.02A | 12 | 504,00 |
| 05/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3703 | LF.AEB.02A | 13 | 210,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | QUINA | 7042 | qna5150969 | 3 | 83,33 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | ll5151269 | 11 | 35,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | ll5151427 | 13 | 35,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | ll5151457 | 11 | 84,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 03/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3702 | LF.ABD.04A | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | +MILIONÁRIA | 360 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| 03/06/2026 | +MILIONÁRIA | 360 | MM.AAB.01A | 3 | 96,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | ll5150233 | 12 | 42,00 |
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | ll5150600 | 12 | 56,00 |
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | ll5150600 | 11 | 91,00 |
| 02/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3701 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | DIA DE SORTE | 1221 | dds5150337 | 1 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5150022 | 13 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5149910 | 11 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5150069 | 13 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | ll5149889 | 11 | 35,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 01/06/2026 | LOTOFÁCIL | 3700 | LF.AAJ.08U | 13 | 35,00 |
