Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAB.18B | 2 | 32,76 |
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAG.01D | 2 | 32,76 |
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAG.01D | 3 | 161,56 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LOTOMANIA | 2848 | ltm5011861 | 17 | 259,09 |
| 12/11/2025 | LOTOMANIA | 2848 | LM.AAN.01B | 16 | 84,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | ll5011869 | 13 | 35,00 |
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | LF.AAJ.01B | 11 | 84,00 |
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | LF.AAJ.01B | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 3 | 44,40 |
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 4 | 927,10 |
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 5 | 3.067,93 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | QUINA | 6876 | QN.ADM.02B | 2 | 60,18 |
| 11/11/2025 | QUINA | 6876 | QN.ADM.03B | 2 | 60,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | MEGA-SENA | 2939 | MS.ACK.24B | 4 | 3.183,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | ll5010894 | 13 | 35,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.AAB.54B | 12 | 42,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.AAH.42B | 11 | 49,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.ADO.03B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | QUINA | 6875 | qna5009562 | 3 | 106,92 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.20B | 16 | 82,96 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.01B | 16 | 82,96 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.02B | 15 | 55,86 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAI.10A | 15 | 55,86 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | ll5009594 | 13 | 35,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.01B | 11 | 42,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.04B | 11 | 154,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.04B | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | QUINA | 6874 | QN.AAG.01D | 2 | 39,76 |
| 08/11/2025 | QUINA | 6874 | QN.AAG.01D | 3 | 132,44 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | ll5008315 | 13 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.02B | 11 | 42,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.05B | 11 | 56,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.07B | 11 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AFB.04B | 11 | 210,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | +MILIONÁRIA | 301 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAQ.10B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | QUINA | 6872 | qna5006709 | 3 | 81,34 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | MEGA-SENA | 2937 | mgs5006668 | 4 | 815,81 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | ll5007089 | 13 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | ll5006723 | 13 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | ll5006884 | 13 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAL.84B | 11 | 49,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAQ.02B | 11 | 70,00 |
| 06/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3532 | LF.AAQ.02B | 13 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | QUINA | 6871 | QN.AAD.01B | 2 | 84,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | LOTOMANIA | 2845 | LM.AAE.17B | 17 | 744,96 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5005998 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5004022 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006114 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006233 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006506 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006173 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006286 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006135 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006569 | 13 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | ll5006557 | 11 | 35,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAQ.02B | 11 | 70,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AAQ.05B | 11 | 42,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.ABD.04A | 11 | 42,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AFB.04B | 11 | 175,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AQT.01U | 11 | 322,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AQT.01U | 12 | 84,00 |
| 05/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3531 | LF.AQT.01U | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | QUINA | 6870 | qna5005488 | 3 | 77,23 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | MEGA-SENA | 2936 | mgs5005532 | 4 | 647,65 |
| 04/11/2025 | MEGA-SENA | 2936 | mgs4995074 | 4 | 647,65 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | ll5004844 | 13 | 35,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | ll5004757 | 13 | 35,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAI.01B | 11 | 49,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAQ.05B | 11 | 42,00 |
| 04/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3530 | LF.AAQ.07B | 11 | 112,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | QUINA | 6869 | QN.AAG.01D | 2 | 41,72 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LOTOMANIA | 2844 | ltm5004232 | 16 | 52,40 |
| 03/11/2025 | LOTOMANIA | 2844 | LM.AAE.17B | 15 | 47,80 |
| 03/11/2025 | LOTOMANIA | 2844 | LM.AAN.01B | 16 | 104,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | ll5003954 | 13 | 35,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | ll5004187 | 13 | 35,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | LF.ABD.09A | 11 | 119,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | LF.ABD.09A | 12 | 84,00 |
| 03/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3529 | LF.ABD.09A | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | QUINA | 6868 | qna5003026 | 3 | 70,96 |
| 01/11/2025 | QUINA | 6868 | qna5003413 | 2 | 36,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | MEGA-SENA | 2935 | mgs5003680 | 4 | 1.074,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | ll5003538 | 13 | 35,00 |
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | ll5003296 | 11 | 35,00 |
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | ll5003797 | 13 | 35,00 |
| 01/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3528 | LF.AAB.15B | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002780 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002237 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002682 | 11 | 49,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002306 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | ll5002223 | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAF.14B | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAI.04B | 11 | 119,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAI.04B | 12 | 56,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAI.04B | 13 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 31/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3527 | LF.AAQ.07B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | QUINA | 6866 | qna5001512 | 2 | 59,88 |
| 30/10/2025 | QUINA | 6866 | qna5001512 | 3 | 791,04 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | MEGA-SENA | 2934 | mgs5001698 | 4 | 680,49 |
| 30/10/2025 | MEGA-SENA | 2934 | mgs5001944 | 4 | 1.360,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001745 | 12 | 56,00 |
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001576 | 11 | 105,00 |
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001745 | 13 | 35,00 |
| 30/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3526 | ll5001745 | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | DIA DE SORTE | 1135 | DI.AAR.01E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | LOTOMANIA | 2842 | LM.AAE.11B | 16 | 71,94 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | QUINA | 6864 | qna4999920 | 2 | 46,60 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MEGA-SENA | 2933 | mgs5000463 | 4 | 1.366,22 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll5000115 | 11 | 77,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll4999903 | 11 | 49,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll5000115 | 12 | 42,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll5000212 | 13 | 35,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | ll4999920 | 11 | 35,00 |
| 28/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3524 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | DIA DE SORTE | 1134 | DI.AAG.08E | 1 | 142,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | QUINA | 6863 | QN.AAD.01D | 2 | 56,20 |
| 27/10/2025 | QUINA | 6863 | QN.AAD.01D | 3 | 305,82 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | LOTOMANIA | 2841 | LM.AAE.02B | 17 | 510,06 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3523 | ll4999536 | 13 | 35,00 |
| 27/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3523 | ll4998867 | 13 | 35,00 |
| 27/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3523 | ll4999159 | 13 | 35,00 |
| 27/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3523 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 27/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3523 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 27/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3523 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | QUINA | 6862 | qna4997996 | 3 | 151,88 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3522 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 25/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3522 | LF.AAQ.08B | 11 | 49,00 |
| 25/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3522 | ll4998521 | 13 | 35,00 |
| 25/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3522 | ll4998127 | 12 | 42,00 |
| 25/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3522 | ll4997706 | 13 | 35,00 |
| 25/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3522 | ll4997835 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | DIA DE SORTE | 1133 | DI.AAR.02E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | +MILIONÁRIA | 297 | MM.AAB.03A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3521 | LF.AAJ.01B | 11 | 35,00 |
| 24/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3521 | LF.AFB.03B | 11 | 210,00 |
| 24/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3521 | ll4997521 | 11 | 63,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | MEGA-SENA | 2931 | mgs4995202 | 4 | 735,73 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | LF.AAB.17B | 11 | 49,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | LF.AAB.18B | 11 | 70,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | LF.AAB.18B | 12 | 84,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | LF.AAI.03B | 11 | 56,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | LF.AAI.04B | 11 | 49,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | ll4996606 | 13 | 35,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | ll4996606 | 12 | 42,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | ll4996471 | 13 | 35,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | ll4996606 | 11 | 63,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | ll4996228 | 11 | 35,00 |
| 23/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3520 | ll4995725 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | DIA DE SORTE | 1132 | DI.AAD.09B | 1 | 250,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | QUINA | 6859 | qna4995482 | 3 | 108,35 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | LOTOMANIA | 2839 | LM.AAN.01B | 16 | 92,24 |
| 22/10/2025 | LOTOMANIA | 2839 | LM.AAN.01B | 18 | 4.464,92 |
| 22/10/2025 | LOTOMANIA | 2839 | LM.AAS.08B | 15 | 42,16 |
| 22/10/2025 | LOTOMANIA | 2839 | ltm4995446 | 16 | 46,12 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3519 | ll4995298 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | QUINA | 6858 | qna4994142 | 2 | 56,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | LF.AAJ.01B | 11 | 119,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | LF.AAJ.01B | 12 | 56,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | LF.AAJ.03B | 11 | 70,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | LF.AFB.02B | 11 | 175,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | ll4994415 | 11 | 42,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | ll4994523 | 13 | 35,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | ll4994301 | 13 | 35,00 |
| 21/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3518 | ll4994158 | 13 | 105,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | LOTOMANIA | 2838 | LM.AAE.01B | 15 | 44,44 |
| 20/10/2025 | LOTOMANIA | 2838 | ltm4992919 | 16 | 49,92 |
| 20/10/2025 | LOTOMANIA | 2838 | ltm4993588 | 16 | 49,92 |
| 20/10/2025 | LOTOMANIA | 2838 | ltm4993214 | 17 | 291,97 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3517 | LF.AAQ.09B | 11 | 56,00 |
| 20/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3517 | ll4993569 | 13 | 35,00 |
| 20/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3517 | ll4993498 | 13 | 35,00 |
| 20/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3517 | ll4992877 | 14 | 2.112,02 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | DUPLA SENA | 2875 | dpl4993483 | 4 | 136,75 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | QUINA | 6856 | qna4992132 | 3 | 59,97 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | MEGA-SENA | 2929 | mgs4991660 | 4 | 931,23 |
| 18/10/2025 | MEGA-SENA | 2929 | mgs4991604 | 4 | 931,23 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | LF.AAQ.08B | 11 | 98,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | LF.AAQ.08B | 12 | 42,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | LF.ADO.03B | 11 | 133,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | LF.ADO.03B | 12 | 42,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | ll4992230 | 11 | 35,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | ll4992443 | 11 | 70,00 |
| 18/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3516 | ll4992489 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | LOTOMANIA | 2837 | ltm4990947 | 16 | 47,96 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | LF.AAL.01B | 11 | 126,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | LF.AAL.01B | 12 | 336,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | LF.AAL.01B | 13 | 175,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | LF.AAQ.05B | 11 | 49,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | LF.AAQ.05B | 12 | 42,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | ll4991542 | 11 | 42,00 |
| 17/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3515 | ll4991290 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | TIMEMANIA | 2308 | TM.AAL.01B | 1 | 476,00 |
| 16/10/2025 | TIMEMANIA | 2308 | TM.AAL.02B | 1 | 476,00 |
| 16/10/2025 | TIMEMANIA | 2308 | TM.AAM.01A | 1 | 280,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MEGA-SENA | 2928 | MS.AAG.21A | 4 | 889,20 |
| 16/10/2025 | MEGA-SENA | 2928 | mgs4989260 | 4 | 889,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAH.13B | 11 | 42,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAL.01B | 11 | 168,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAL.01B | 12 | 84,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAL.42U | 13 | 35,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAQ.05B | 11 | 35,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | LF.AAQ.05B | 13 | 35,00 |
| 16/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3514 | ll4989911 | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | LOTOMANIA | 2836 | ltm4988401 | 16 | 38,67 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | LF.AAL.06B | 11 | 49,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | LF.AAL.06B | 12 | 42,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | LF.AAQ.10B | 13 | 35,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | LF.ACA.03B | 11 | 315,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | LF.ACA.03B | 12 | 126,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | ll4989584 | 13 | 35,00 |
| 15/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3513 | ll4989727 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3512 | LF.AAB.15B | 12 | 42,00 |
| 14/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3512 | LF.AAH.21B | 11 | 35,00 |
| 14/10/2025 | LOTOFÁCIL | 3512 | LF.AAH.22B | 13 | 35,00 |


