Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | QUINA | 6951 | qna5081340 | 3 | 88,57 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | ll5081164 | 11 | 35,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | ll5081165 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | QUINA | 6950 | qna5080447 | 3 | 96,55 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3610 | ll5081005 | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3609 | ll5080092 | 13 | 35,00 |
| 09/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3609 | ll5078836 | 14 | 1.256,54 |
| 09/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3609 | ll5079505 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | QUINA | 6948 | qna5079483 | 3 | 103,69 |
| 07/02/2026 | QUINA | 6948 | qna5078807 | 3 | 103,69 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | MEGA-SENA | 2970 | mgs5078735 | 4 | 1.322,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3608 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 07/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3608 | ll5079473 | 13 | 35,00 |
| 07/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3608 | ll5078757 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | QUINA | 6947 | QN.AAQ.01B | 2 | 109,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | ll5078097 | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | TIMEMANIA | 2352 | TM.AAE.01B | 1 | 221,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | MEGA-SENA | 2969 | mgs5077709 | 4 | 719,30 |
| 05/02/2026 | MEGA-SENA | 2969 | mgs5077356 | 4 | 7.193,00 |
| 05/02/2026 | MEGA-SENA | 2969 | mgs5077222 | 4 | 719,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.02B | 11 | 35,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | ll5077312 | 11 | 35,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | ll5077125 | 13 | 35,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | ll5077839 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | LOTOMANIA | 2884 | LM.AAE.01B | 16 | 40,06 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3605 | ll5076427 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | MEGA-SENA | 2968 | MS.AAB.17B | 4 | 1.059,53 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3604 | LF.AAL.01B | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | QUINA | 6943 | qna5075230 | 3 | 108,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | MEGA-SENA | 2967 | MS.ACK.01B | 4 | 4.159,92 |
| 31/01/2026 | MEGA-SENA | 2967 | mgs5070413 | 4 | 1.039,98 |
| 31/01/2026 | MEGA-SENA | 2967 | mgs5073198 | 4 | 1.039,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | LF.AAB.15B | 11 | 70,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | LF.AAB.15B | 12 | 70,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | ll5074181 | 13 | 35,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | ll5074279 | 11 | 49,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | ll5073744 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | DIA DE SORTE | 1171 | dds5074044 | 6 | 2.190,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | QUINA | 6941 | qna5071751 | 3 | 107,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | LOTOMANIA | 2882 | LM.AAE.08B | 16 | 37,63 |
| 30/01/2026 | LOTOMANIA | 2882 | ltm5072688 | 16 | 37,63 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3601 | LF.AAL.01B | 11 | 49,00 |
| 30/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3601 | LF.AAL.01B | 12 | 42,00 |
| 30/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3601 | ll5072745 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | QUINA | 6940 | QN.AAG.01D | 3 | 113,87 |
| 29/01/2026 | QUINA | 6940 | QN.AAQ.01B | 2 | 99,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | ll5072006 | 11 | 84,00 |
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | ll5072006 | 12 | 56,00 |
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | ll5072339 | 11 | 42,00 |
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | LF.ABD.04A | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | QUINA | 6939 | QN.AAG.01D | 3 | 104,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3599 | ll5070977 | 11 | 35,00 |
| 28/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3599 | ll5071548 | 13 | 35,00 |
| 28/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3599 | LF.AAL.01B | 11 | 98,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | MEGA-SENA | 2965 | mgs5069147 | 4 | 1.059,63 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3598 | ll5070124 | 11 | 35,00 |
| 27/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3598 | ll5070084 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | LOTOMANIA | 2880 | ltm5068506 | 17 | 181,52 |
| 26/01/2026 | LOTOMANIA | 2880 | LM.AAE.08B | 16 | 31,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | ll5069759 | 13 | 70,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | ll5069467 | 13 | 35,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | ll5069057 | 13 | 35,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | ll5069124 | 13 | 35,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | ll5069436 | 13 | 35,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | ll5069083 | 13 | 35,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | LF.AAH.21B | 11 | 35,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | LF.AAL.20A | 11 | 84,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | LF.AAL.20A | 12 | 42,00 |
| 26/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3597 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | TIMEMANIA | 2347 | tmn5068600 | 1 | 34,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | QUINA | 6936 | QN.AAG.01D | 2 | 44,40 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3596 | ll5068240 | 13 | 35,00 |
| 24/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3596 | ll5068245 | 13 | 35,00 |
| 24/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3596 | LF.AAQ.10B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | QUINA | 6935 | qna5067527 | 3 | 85,29 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3595 | ll5067611 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | QUINA | 6934 | QN.AAD.02D | 2 | 46,97 |
| 22/01/2026 | QUINA | 6934 | QN.AAD.02D | 3 | 84,60 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | MEGA-SENA | 2963 | mgs5066764 | 4 | 1.339,13 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3594 | ll5066919 | 13 | 35,00 |
| 22/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3594 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 22/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3594 | LF.AAL.01B | 12 | 42,00 |
| 22/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3594 | LF.AAL.20A | 11 | 84,00 |
| 22/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3594 | LF.AAL.20A | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | DIA DE SORTE | 1167 | DI.AAR.01E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | LOTOMANIA | 2878 | ltm5066221 | 16 | 48,32 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | ll5066412 | 13 | 35,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | ll5066013 | 13 | 35,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.AAQ.05B | 11 | 42,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.AAQ.05B | 12 | 42,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.AAQ.07B | 11 | 56,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.AAQ.07B | 13 | 35,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.ABD.09A | 12 | 42,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.AAB.15B | 11 | 56,00 |
| 21/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3593 | LF.ABD.09A | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | DUPLA SENA | 2915 | DS.AAJ.01B | 3 | 34,65 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | +MILIONÁRIA | 322 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| 21/01/2026 | +MILIONÁRIA | 322 | MM.AAB.03A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | MEGA-SENA | 2962 | mgs5065043 | 4 | 910,46 |
| 20/01/2026 | MEGA-SENA | 2962 | mgs5064423 | 4 | 910,46 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | ll5065694 | 13 | 70,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | ll5065064 | 13 | 35,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | ll5065536 | 13 | 35,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | ll5065321 | 11 | 84,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | ll5065321 | 12 | 56,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | ll5065755 | 12 | 42,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | LF.AAH.18B | 11 | 35,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | LF.AAI.05B | 11 | 49,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 20/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3592 | LF.AAQ.02B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | DIA DE SORTE | 1166 | DI.AAR.02E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | LOTOMANIA | 2877 | LM.AAI.07A | 16 | 54,27 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3591 | ll5064831 | 13 | 35,00 |
| 19/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3591 | LF.AAB.43B | 11 | 42,00 |
| 19/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3591 | LF.AAB.43B | 13 | 35,00 |
| 19/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3591 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 19/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3591 | LF.AAQ.02B | 11 | 84,00 |
| 19/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3591 | LF.ACA.04B | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | DUPLA SENA | 2914 | DS.AAH.02C | 4 | 139,37 |
| 19/01/2026 | DUPLA SENA | 2914 | DS.ACJ.01B | 3 | 145,20 |
| 19/01/2026 | DUPLA SENA | 2914 | DS.ACJ.01B | 4 | 754,86 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | ll5063842 | 11 | 35,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | ll5064011 | 11 | 35,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | ll5063798 | 13 | 35,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.AAB.19B | 11 | 42,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.AAJ.06B | 12 | 182,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.AAJ.06B | 13 | 105,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.AAQ.02B | 11 | 70,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.ACA.05B | 12 | 980,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.ACA.05B | 13 | 1.015,00 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.ACA.05B | 14 | 7.082,37 |
| 17/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3590 | LF.ACK.01B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | LOTOMANIA | 2876 | LM.AAN.10B | 17 | 313,11 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | ll5062467 | 13 | 35,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | ll5062545 | 13 | 35,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | ll5062957 | 11 | 49,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | ll5062466 | 13 | 35,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | ll5062839 | 13 | 35,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | LF.ABH.13B | 11 | 105,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | LF.AEB.02A | 11 | 273,00 |
| 16/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3589 | LF.AEB.02A | 12 | 140,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | DUPLA SENA | 2913 | DS.AAF.02B | 3 | 33,70 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3588 | ll5061890 | 13 | 35,00 |
| 15/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3588 | ll5061911 | 13 | 35,00 |
| 15/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3588 | LF.AAB.13B | 11 | 42,00 |
| 15/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3588 | LF.AAI.05B | 11 | 49,00 |
| 15/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3588 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 15/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3588 | LF.AEB.02A | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | DIA DE SORTE | 1164 | dds5062035 | 1 | 90,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | QUINA | 6927 | QN.AAQ.01B | 2 | 96,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | LOTOMANIA | 2875 | ltm5061030 | 16 | 43,87 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.AAB.54B | 11 | 49,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.AAH.48B | 12 | 42,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.AAJ.06B | 11 | 35,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.AAQ.02B | 11 | 84,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.ABD.10A | 11 | 63,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.ACA.04B | 11 | 70,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.AQT.01U | 11 | 56,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | LF.AQT.01U | 12 | 56,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | ll5061150 | 12 | 56,00 |
| 14/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3587 | ll5061150 | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | DUPLA SENA | 2912 | dpl5061210 | 4 | 100,55 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | MEGA-SENA | 2959 | MS.ACI.02B | 4 | 16.677,60 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3586 | LF.AAF.16B | 12 | 182,00 |
| 13/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3586 | LF.AAF.16B | 13 | 70,00 |
| 13/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3586 | LF.AAH.20B | 11 | 42,00 |
