Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | QUINA | 7035 | qna5146219 | 3 | 142,70 |
| 26/05/2026 | QUINA | 7035 | QN.AAG.01D | 2 | 49,40 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3695 | ll5146478 | 13 | 35,00 |
| 26/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3695 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 26/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3695 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | QUINA | 7034 | qna5145713 | 3 | 115,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5146005 | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5146078 | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5145830 | 11 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5145906 | 13 | 35,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | ll5145431 | 11 | 91,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | LF.AAB.15B | 11 | 56,00 |
| 25/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3694 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | MEGA-SENA | 3010 | mgs5143591 | 4 | 56,10 |
| 24/05/2026 | MEGA-SENA | 3010 | mgs5143469 | 4 | 115,31 |
| 24/05/2026 | MEGA-SENA | 3010 | MS.AAR.134U | 4 | 311,65 |
| 24/05/2026 | MEGA-SENA | 3010 | MS.AJS.01C | 4 | 623,30 |
| 24/05/2026 | MEGA-SENA | 3010 | MS.ANJ.02C | 4 | 311,65 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3693 | ll5143978 | 13 | 35,00 |
| 23/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3693 | ll5144296 | 13 | 35,00 |
| 23/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3693 | ll5144597 | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | DIA DE SORTE | 1217 | dds5145192 | 5 | 75,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | QUINA | 7032 | qna5143614 | 3 | 124,57 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3692 | ll5143438 | 13 | 35,00 |
| 22/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3692 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3691 | LF.AAB.15B | 11 | 63,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | QUINA | 7030 | QN.AAQ.01B | 2 | 82,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | ll5142008 | 12 | 56,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | ll5142342 | 13 | 35,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | ll5142189 | 12 | 56,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | ll5142008 | 11 | 84,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | LF.AAH.20B | 11 | 49,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | LF.ABD.04A | 11 | 49,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | LF.AEB.02A | 11 | 308,00 |
| 20/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3690 | LF.AEB.02A | 12 | 98,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3689 | ll5141842 | 11 | 35,00 |
| 19/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3689 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 19/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3689 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3688 | LF.AAL.01B | 11 | 77,00 |
| 18/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3688 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| 18/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3688 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | MEGA-SENA | 3009 | mgs5138308 | 4 | 636,14 |
| 16/05/2026 | MEGA-SENA | 3009 | mgs5139709 | 4 | 636,14 |
| 16/05/2026 | MEGA-SENA | 3009 | mgs5132711 | 4 | 636,14 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3687 | LF.AAL.13A | 11 | 84,00 |
| 16/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3687 | LF.AAL.13A | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | QUINA | 7026 | QN.AAQ.01B | 2 | 95,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | LOTOMANIA | 2924 | ltm5139140 | 16 | 37,34 |
| 15/05/2026 | LOTOMANIA | 2924 | ltm5139205 | 16 | 37,34 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3686 | ll5138934 | 13 | 35,00 |
| 15/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3686 | LF.AAB.15B | 11 | 63,00 |
| 15/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3686 | LF.AAB.15B | 12 | 84,00 |
| 15/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3686 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | QUINA | 7025 | QN.AAG.01D | 3 | 101,53 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | MEGA-SENA | 3008 | MS.AAB.32B | 4 | 961,14 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3685 | ll5138150 | 13 | 35,00 |
| 14/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3685 | LF.AAH.20B | 12 | 42,00 |
| 14/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3685 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 14/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3685 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | QUINA | 7024 | qna5137421 | 3 | 149,51 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3684 | ll5137729 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | +MILIONÁRIA | 354 | MM.AAB.03A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | TIMEMANIA | 2390 | TM.AAD.01C | 1 | 229,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | QUINA | 7023 | qna5136738 | 3 | 123,92 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3683 | ll5137320 | 13 | 35,00 |
| 12/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3683 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 12/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3683 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3682 | ll5136237 | 13 | 35,00 |
| 11/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3682 | ll5136176 | 13 | 35,00 |
| 11/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3682 | ll5136312 | 13 | 35,00 |
| 11/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3682 | ll5136189 | 12 | 84,00 |
| 11/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3682 | LF.AAL.01B | 11 | 105,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | QUINA | 7021 | qna5134560 | 3 | 127,23 |
| 09/05/2026 | QUINA | 7021 | qna5135316 | 3 | 381,69 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | MEGA-SENA | 3006 | MS.AAR.13U | 4 | 1.323,82 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | ll5135623 | 11 | 70,00 |
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | LF.AAL.20A | 12 | 182,00 |
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | LF.AAL.20A | 13 | 70,00 |
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | LF.AEB.02A | 11 | 315,00 |
| 09/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3681 | LF.AEB.02A | 12 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | DIA DE SORTE | 1211 | DI.AAG.08E | 1 | 142,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | +MILIONÁRIA | 353 | MM.AAB.02A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3680 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 08/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3680 | LF.ABD.04A | 11 | 84,00 |
| 08/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3680 | LF.ABD.04A | 13 | 35,00 |
| 08/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3680 | LF.AEB.02A | 11 | 315,00 |
| 08/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3680 | LF.AEB.02A | 12 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | MEGA-SENA | 3005 | mgs5133732 | 4 | 1.112,08 |
| 07/05/2026 | MEGA-SENA | 3005 | MS.AAB.20B | 4 | 1.112,08 |
| 07/05/2026 | MEGA-SENA | 3005 | MS.AER.02U | 4 | 6.672,48 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3679 | ll5133687 | 13 | 35,00 |
| 07/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3679 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | QUINA | 7018 | QN.AAQ.01B | 2 | 85,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3678 | ll5133206 | 11 | 35,00 |
| 06/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3678 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | QUINA | 7017 | qna5132829 | 3 | 119,78 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | MEGA-SENA | 3004 | mgs5131997 | 4 | 758,29 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3677 | LF.AQT.01U | 12 | 112,00 |
| 05/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3677 | LF.AQT.01U | 13 | 35,00 |
| 05/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3677 | ll5132517 | 13 | 35,00 |
| 05/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3677 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 05/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3677 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 05/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3677 | LF.AQT.01U | 11 | 259,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | LOTOMANIA | 2919 | ltm5131924 | 16 | 51,87 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3676 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 04/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3676 | LF.AEB.02A | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | DUPLA SENA | 2952 | dpl5132036 | 4 | 77,13 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | QN.AAQ.01B | 2 | 105,90 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | QN.AAQ.01B | 3 | 743,20 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131449 | 3 | 74,32 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131279 | 3 | 74,32 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131717 | 3 | 74,32 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131476 | 3 | 74,32 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5131147 | 13 | 35,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5130972 | 12 | 56,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5131740 | 13 | 35,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5131277 | 11 | 35,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5130972 | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | MEGA-SENA | 3002 | MS.AWB.01U | 4 | 5.912,34 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | QUINA | 7013 | QN.AAQ.01B | 2 | 94,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | LOTOMANIA | 2918 | ltm5129442 | 16 | 54,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | +MILIONÁRIA | 350 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| 29/04/2026 | +MILIONÁRIA | 350 | MM.AAB.01A | 3 | 96,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128954 | 13 | 35,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128848 | 11 | 35,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128255 | 13 | 35,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128718 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | LF.AAL.01B | 11 | 175,00 |
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | LF.AAL.01B | 12 | 84,00 |
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | LF.AAL.01B | 13 | 70,00 |
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | ll5127809 | 11 | 42,00 |


