Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | QUINA | 6961 | QN.AAG.01D | 2 | 54,70 |
| 25/02/2026 | QUINA | 6961 | QN.AAG.01D | 3 | 399,24 |
| 25/02/2026 | QUINA | 6961 | QN.AAQ.01B | 2 | 109,40 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | LOTOMANIA | 2892 | ltm5089373 | 16 | 47,45 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3621 | ll5089933 | 13 | 35,00 |
| 25/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3621 | ll5089705 | 11 | 56,00 |
| 25/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3621 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5088727 | 13 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5089325 | 11 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5088659 | 13 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5088703 | 13 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AAL.20A | 11 | 84,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AAL.20A | 12 | 42,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.ABB.01U | 11 | 49,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.ABD.04A | 11 | 140,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.ABD.04A | 12 | 140,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AOT.01U | 11 | 322,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AOT.01U | 12 | 42,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AOT.01U | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5085988 | 11 | 35,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088150 | 13 | 35,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088188 | 12 | 42,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088188 | 11 | 77,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088492 | 13 | 35,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5086921 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | QUINA | 6958 | QN.AAG.01D | 2 | 41,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087179 | 13 | 35,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087070 | 12 | 56,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087603 | 12 | 140,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087190 | 13 | 35,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087603 | 11 | 420,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087070 | 11 | 84,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | LF.AAL.01B | 11 | 77,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | LF.AAL.01B | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3617 | ll5085988 | 11 | 35,00 |
| 20/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3617 | ll5086647 | 13 | 35,00 |
| 20/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3617 | LF.AEB.02A | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | QUINA | 6956 | qna5085485 | 3 | 151,31 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | MEGA-SENA | 2974 | mgs5084204 | 4 | 636,88 |
| 19/02/2026 | MEGA-SENA | 2974 | MS.AJS.01C | 4 | 1.910,64 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3616 | ll5085910 | 13 | 35,00 |
| 19/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3616 | ll5085310 | 13 | 35,00 |
| 19/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3616 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5085101 | 3 | 86,30 |
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5084092 | 3 | 86,30 |
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5076532 | 3 | 86,30 |
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5084987 | 3 | 86,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | LOTOMANIA | 2889 | ltm5085112 | 16 | 38,81 |
| 18/02/2026 | LOTOMANIA | 2889 | LM.AAE.01B | 16 | 77,62 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | ll5084810 | 13 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | ll5085062 | 13 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | ll5084628 | 13 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.AAL.01B | 11 | 56,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.AAP.07U | 11 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.ALB.01U | 11 | 105,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.ALB.01U | 12 | 70,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.ALB.02U | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | +MILIONÁRIA | 330 | MM.AAB.01A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | MEGA-SENA | 2973 | mgs5083651 | 4 | 1.069,47 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | ll5083362 | 11 | 49,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.13A | 12 | 168,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.13A | 13 | 105,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | LOTOMANIA | 2888 | ltm5082724 | 16 | 50,46 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3613 | ll5082915 | 11 | 35,00 |
| 13/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3613 | ll5082652 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3612 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | QUINA | 6951 | qna5081340 | 3 | 88,57 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | ll5081164 | 11 | 35,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | ll5081165 | 11 | 35,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | QUINA | 6950 | qna5080447 | 3 | 96,55 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3610 | ll5081005 | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3609 | ll5080092 | 13 | 35,00 |
| 09/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3609 | ll5078836 | 14 | 1.256,54 |
| 09/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3609 | ll5079505 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | QUINA | 6948 | qna5079483 | 3 | 103,69 |
| 07/02/2026 | QUINA | 6948 | qna5078807 | 3 | 103,69 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | MEGA-SENA | 2970 | mgs5078735 | 4 | 1.322,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3608 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 07/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3608 | ll5079473 | 13 | 35,00 |
| 07/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3608 | ll5078757 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | QUINA | 6947 | QN.AAQ.01B | 2 | 109,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 06/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3607 | ll5078097 | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | TIMEMANIA | 2352 | TM.AAE.01B | 1 | 221,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | MEGA-SENA | 2969 | mgs5077709 | 4 | 719,30 |
| 05/02/2026 | MEGA-SENA | 2969 | mgs5077356 | 4 | 7.193,00 |
| 05/02/2026 | MEGA-SENA | 2969 | mgs5077222 | 4 | 719,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.02B | 11 | 35,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | ll5077312 | 11 | 35,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | ll5077125 | 13 | 35,00 |
| 05/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3606 | ll5077839 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | LOTOMANIA | 2884 | LM.AAE.01B | 16 | 40,06 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3605 | ll5076427 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | MEGA-SENA | 2968 | MS.AAB.17B | 4 | 1.059,53 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3604 | LF.AAL.01B | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | QUINA | 6943 | qna5075230 | 3 | 108,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | MEGA-SENA | 2967 | MS.ACK.01B | 4 | 4.159,92 |
| 31/01/2026 | MEGA-SENA | 2967 | mgs5070413 | 4 | 1.039,98 |
| 31/01/2026 | MEGA-SENA | 2967 | mgs5073198 | 4 | 1.039,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | LF.AAB.15B | 11 | 70,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | LF.AAB.15B | 12 | 70,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | ll5074181 | 13 | 35,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | ll5074279 | 11 | 49,00 |
| 31/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3602 | ll5073744 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | DIA DE SORTE | 1171 | dds5074044 | 6 | 2.190,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | QUINA | 6941 | qna5071751 | 3 | 107,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | LOTOMANIA | 2882 | LM.AAE.08B | 16 | 37,63 |
| 30/01/2026 | LOTOMANIA | 2882 | ltm5072688 | 16 | 37,63 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3601 | LF.AAL.01B | 11 | 49,00 |
| 30/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3601 | LF.AAL.01B | 12 | 42,00 |
| 30/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3601 | ll5072745 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | QUINA | 6940 | QN.AAG.01D | 3 | 113,87 |
| 29/01/2026 | QUINA | 6940 | QN.AAQ.01B | 2 | 99,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | ll5072006 | 11 | 84,00 |
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | ll5072006 | 12 | 56,00 |
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | ll5072339 | 11 | 42,00 |
| 29/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3600 | LF.ABD.04A | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | QUINA | 6939 | QN.AAG.01D | 3 | 104,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3599 | ll5070977 | 11 | 35,00 |
| 28/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3599 | ll5071548 | 13 | 35,00 |
| 28/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3599 | LF.AAL.01B | 11 | 98,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | MEGA-SENA | 2965 | mgs5069147 | 4 | 1.059,63 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3598 | ll5070124 | 11 | 35,00 |
| 27/01/2026 | LOTOFÁCIL | 3598 | ll5070084 | 13 | 35,00 |
