Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3665 | ll5122678 | 13 | 35,00 |
| 18/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3665 | ll5123173 | 13 | 35,00 |
| 18/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3665 | ll5123315 | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | MEGA-SENA | 2997 | mgs5121016 | 4 | 2.380,66 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | ll5121029 | 13 | 35,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | ll5121566 | 12 | 84,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | ll5121707 | 11 | 42,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.01B | 11 | 49,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.15B | 11 | 77,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.15B | 12 | 56,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAH.08A | 11 | 35,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAP.02U | 12 | 56,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | QUINA | 7002 | qna5120800 | 3 | 92,56 |
| 15/04/2026 | QUINA | 7002 | QN.AAQ.01B | 2 | 78,60 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | ll5120764 | 11 | 35,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | ll5120932 | 12 | 56,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | ll5120464 | 13 | 35,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | LF.AAF.13B | 11 | 84,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | LF.AAF.13B | 12 | 42,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | QUINA | 7001 | qna5119883 | 3 | 119,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | ll5119661 | 11 | 49,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAB.03B | 11 | 56,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAL.01B | 11 | 119,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAL.01B | 12 | 84,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAL.01B | 13 | 70,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AEB.02A | 11 | 392,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AEB.02A | 12 | 560,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AEB.02A | 13 | 210,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AQC.01U | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | LOTOMANIA | 2911 | ltm5118089 | 16 | 34,11 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5118912 | 11 | 49,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5119322 | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5119238 | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5119422 | 13 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5118696 | 13 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.AAL.01B | 11 | 63,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.ABD.04A | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.AEB.02A | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3659 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 11/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3659 | LF.AAL.01B | 11 | 161,00 |
| 11/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3659 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | +MILIONÁRIA | 345 | MM.AAB.02A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3658 | ll5117706 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5116984 | 12 | 56,00 |
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5116984 | 11 | 98,00 |
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5116822 | 13 | 35,00 |
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5113734 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | QUINA | 6996 | qna5116034 | 3 | 161,24 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3656 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3655 | ll5115838 | 13 | 35,00 |
| 07/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3655 | LF.AAH.20B | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | QUINA | 6994 | QN.AAG.01D | 2 | 39,12 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | LOTOMANIA | 2908 | ltm5113659 | 16 | 39,83 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3654 | ll5114953 | 13 | 35,00 |
| 06/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3654 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | MEGA-SENA | 2992 | MS.AWB.01U | 4 | 3.374,64 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114275 | 12 | 42,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114051 | 13 | 70,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5113928 | 13 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5113610 | 11 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114388 | 11 | 63,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114122 | 13 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | LF.AAL.01A | 11 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | LF.AAL.02A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | DUPLA SENA | 2940 | dpl5111270 | 4 | 121,47 |
| 04/04/2026 | DUPLA SENA | 2940 | dpl5112403 | 4 | 96,10 |
| 04/04/2026 | DUPLA SENA | 2940 | dpl5113440 | 4 | 96,10 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | LOTOMANIA | 2907 | ltm5111901 | 16 | 40,50 |
| 01/04/2026 | LOTOMANIA | 2907 | LM.AAE.08B | 17 | 227,83 |
| 01/04/2026 | LOTOMANIA | 2907 | LM.AAI.07A | 16 | 40,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3651 | ll5112763 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | +MILIONÁRIA | 342 | MM.AAB.01A | 2 | 36,00 |
| 01/04/2026 | +MILIONÁRIA | 342 | MM.AAB.02A | 2 | 42,00 |
| 01/04/2026 | +MILIONÁRIA | 342 | MM.AAB.02A | 3 | 96,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | QUINA | 6990 | QN.AAG.01D | 2 | 34,74 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3650 | ll5112040 | 11 | 105,00 |
| 31/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3650 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3649 | ll5111408 | 11 | 105,00 |
| 30/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3649 | ll5111325 | 13 | 35,00 |
| 30/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3649 | ll5111012 | 11 | 63,00 |
| 30/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3649 | LF.AAH.20B | 11 | 42,00 |
| 30/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3649 | LF.ABD.04A | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | QUINA | 6988 | qna5109988 | 2 | 38,52 |
| 28/03/2026 | QUINA | 6988 | qna5110220 | 3 | 56,90 |
| 28/03/2026 | QUINA | 6988 | qna5109988 | 3 | 341,40 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | MEGA-SENA | 2990 | mgs5110385 | 4 | 938,65 |
| 28/03/2026 | MEGA-SENA | 2990 | mgs5110340 | 4 | 2.815,95 |
| 28/03/2026 | MEGA-SENA | 2990 | mgs5099652 | 4 | 938,65 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3648 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | QUINA | 6987 | QN.AAQ.01B | 2 | 111,40 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | LOTOMANIA | 2905 | ltm5109733 | 16 | 49,53 |
| 27/03/2026 | LOTOMANIA | 2905 | ltm5109467 | 17 | 287,91 |
| 27/03/2026 | LOTOMANIA | 2905 | LM.AAE.08B | 16 | 49,53 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3647 | ll5109799 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | QUINA | 6986 | qna5108265 | 3 | 113,71 |
| 26/03/2026 | QUINA | 6986 | QN.AAG.01D | 2 | 31,99 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3646 | ll5109326 | 13 | 35,00 |
| 26/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3646 | ll5108879 | 13 | 35,00 |
| 26/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3646 | ll5109290 | 13 | 35,00 |
| 26/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3646 | LF.AQT.01U | 11 | 245,00 |
| 26/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3646 | LF.AQT.01U | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | QUINA | 6985 | QN.AAG.01D | 2 | 34,88 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3645 | ll5108655 | 13 | 35,00 |
| 25/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3645 | ll5108486 | 13 | 35,00 |
| 25/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3645 | ll5108509 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | QUINA | 6984 | qna5107638 | 3 | 63,50 |
| 24/03/2026 | QUINA | 6984 | QN.AAQ.01B | 2 | 68,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3644 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 24/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3644 | LF.AAB.15B | 12 | 42,00 |
| 24/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3644 | ll5107710 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3643 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 23/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3643 | LF.AAB.15B | 12 | 182,00 |
| 23/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3643 | LF.AAB.15B | 13 | 70,00 |
| 23/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3643 | LF.AAB.15B | 14 | 2.246,94 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | QUINA | 6982 | qna5106529 | 3 | 114,47 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | ll5106008 | 11 | 35,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | ll5106554 | 13 | 35,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | ll5105961 | 11 | 35,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | ll5106108 | 13 | 35,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | ll5106587 | 11 | 35,00 |
| 21/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3642 | ll5106306 | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | +MILIONÁRIA | 339 | MM.AAB.01A | 2 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | QUINA | 6981 | QN.AAG.01D | 3 | 138,93 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | LOTOMANIA | 2902 | ltm5105352 | 16 | 44,51 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3641 | LF.AAB.01B | 11 | 49,00 |
| 20/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3641 | LF.AAL.01A | 11 | 77,00 |
| 20/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3641 | LF.AAL.01A | 12 | 56,00 |


