Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | QN.AAQ.01B | 2 | 105,90 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | QN.AAQ.01B | 3 | 743,20 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131449 | 3 | 74,32 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131279 | 3 | 74,32 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131717 | 3 | 74,32 |
| 02/05/2026 | QUINA | 7015 | qna5131476 | 3 | 74,32 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5131147 | 13 | 35,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5131740 | 13 | 35,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5130972 | 12 | 56,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5131277 | 11 | 35,00 |
| 02/05/2026 | LOTOFÁCIL | 3675 | ll5130972 | 11 | 84,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | MEGA-SENA | 3002 | MS.AWB.01U | 4 | 5.912,34 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | QUINA | 7013 | QN.AAQ.01B | 2 | 94,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | LOTOMANIA | 2918 | ltm5129442 | 16 | 54,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | +MILIONÁRIA | 350 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| 29/04/2026 | +MILIONÁRIA | 350 | MM.AAB.01A | 3 | 96,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | LF.AAL.01B | 11 | 70,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128848 | 11 | 35,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128954 | 13 | 35,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128718 | 13 | 35,00 |
| 28/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3672 | ll5128255 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | LF.AAL.01B | 11 | 175,00 |
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | LF.AAL.01B | 12 | 84,00 |
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | LF.AAL.01B | 13 | 70,00 |
| 27/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3671 | ll5127809 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | MEGA-SENA | 3000 | MS.AJS.01C | 4 | 2.635,34 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3670 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 25/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3670 | LF.AAH.20B | 13 | 35,00 |
| 25/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3670 | LF.AAL.01B | 11 | 63,00 |
| 25/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3670 | ll5127384 | 13 | 35,00 |
| 25/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3670 | ll5126577 | 13 | 35,00 |
| 25/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3670 | ll5126854 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3669 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 24/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3669 | LF.AEB.02A | 11 | 91,00 |
| 24/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3669 | ll5125871 | 11 | 35,00 |
| 24/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3669 | ll5126365 | 13 | 35,00 |
| 24/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3669 | ll5126280 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | MEGA-SENA | 2999 | mgs5123738 | 4 | 916,43 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3668 | ll5125520 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3667 | LF.AAL.20A | 11 | 84,00 |
| 22/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3667 | LF.AAL.20A | 12 | 42,00 |
| 22/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3667 | ll5124674 | 13 | 35,00 |
| 22/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3667 | ll5124235 | 13 | 35,00 |
| 22/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3667 | ll5124512 | 13 | 35,00 |
| 22/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3667 | ll5124233 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | DUPLA SENA | 2948 | dpl5124142 | 4 | 118,16 |
| 22/04/2026 | DUPLA SENA | 2948 | dpl5124423 | 4 | 118,16 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | +MILIONÁRIA | 348 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3666 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 20/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3666 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 20/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3666 | ll5123390 | 11 | 35,00 |
| 20/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3666 | ll5123712 | 14 | 2.139,26 |
| 20/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3666 | ll5123595 | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3665 | ll5122678 | 13 | 35,00 |
| 18/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3665 | ll5123173 | 13 | 35,00 |
| 18/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3665 | ll5123315 | 11 | 70,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | MEGA-SENA | 2997 | mgs5121016 | 4 | 2.380,66 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.01B | 11 | 49,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.15B | 11 | 77,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.15B | 12 | 56,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAH.08A | 11 | 35,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AAP.02U | 12 | 56,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | ll5121029 | 13 | 35,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | ll5121566 | 12 | 84,00 |
| 16/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3663 | ll5121707 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | QUINA | 7002 | QN.AAQ.01B | 2 | 78,60 |
| 15/04/2026 | QUINA | 7002 | qna5120800 | 3 | 92,56 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | LF.AAF.13B | 11 | 84,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | LF.AAF.13B | 12 | 42,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | ll5120764 | 11 | 35,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | ll5120932 | 12 | 56,00 |
| 15/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3662 | ll5120464 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | QUINA | 7001 | qna5119883 | 3 | 119,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAB.03B | 11 | 56,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAL.01B | 11 | 119,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAL.01B | 12 | 84,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AAL.01B | 13 | 70,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AEB.02A | 11 | 392,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AEB.02A | 12 | 560,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AEB.02A | 13 | 210,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | LF.AQC.01U | 11 | 77,00 |
| 14/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3661 | ll5119661 | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | LOTOMANIA | 2911 | ltm5118089 | 16 | 34,11 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.AAL.01B | 11 | 63,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.ABD.04A | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | LF.AEB.02A | 11 | 84,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5118912 | 11 | 49,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5119238 | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5119322 | 11 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5119422 | 13 | 35,00 |
| 13/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3660 | ll5118696 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3659 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 11/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3659 | LF.AAL.01B | 11 | 161,00 |
| 11/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3659 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | +MILIONÁRIA | 345 | MM.AAB.02A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3658 | ll5117706 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5116984 | 11 | 98,00 |
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5116984 | 12 | 56,00 |
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5116822 | 13 | 35,00 |
| 09/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3657 | ll5113734 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | QUINA | 6996 | qna5116034 | 3 | 161,24 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3656 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3655 | LF.AAH.20B | 11 | 49,00 |
| 07/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3655 | ll5115838 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | QUINA | 6994 | QN.AAG.01D | 2 | 39,12 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | LOTOMANIA | 2908 | ltm5113659 | 16 | 39,83 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3654 | ll5114953 | 13 | 35,00 |
| 06/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3654 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | MEGA-SENA | 2992 | MS.AWB.01U | 4 | 3.374,64 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114122 | 13 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114275 | 12 | 42,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114051 | 13 | 70,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5113928 | 13 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5113610 | 11 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | ll5114388 | 11 | 63,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | LF.AAL.01A | 11 | 35,00 |
| 04/04/2026 | LOTOFÁCIL | 3653 | LF.AAL.02A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | DUPLA SENA | 2940 | dpl5111270 | 4 | 121,47 |
| 04/04/2026 | DUPLA SENA | 2940 | dpl5112403 | 4 | 96,10 |
| 04/04/2026 | DUPLA SENA | 2940 | dpl5113440 | 4 | 96,10 |


