Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3556 | ll5027358 | 11 | 35,00 |
| 06/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3556 | ll5027207 | 11 | 56,00 |
| 06/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3556 | LF.AAB.51B | 11 | 56,00 |
| 06/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3556 | LF.AAH.08A | 11 | 42,00 |
| 06/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3556 | LF.AAI.01B | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | QUINA | 6895 | qna5026308 | 3 | 140,61 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | LOTOMANIA | 2858 | LM.AAE.01B | 16 | 89,06 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3555 | LF.AAL.01B | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | DUPLA SENA | 2895 | DS.AAF.04B | 3 | 36,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3554 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 04/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3554 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 04/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3554 | ll5025792 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | QUINA | 6893 | QN.AAK.01B | 2 | 59,00 |
| 03/12/2025 | QUINA | 6893 | QN.AAK.01B | 3 | 168,63 |
| 03/12/2025 | QUINA | 6893 | QN.AAQ.01B | 2 | 177,00 |
| 03/12/2025 | QUINA | 6893 | QN.AAQ.01B | 3 | 1.686,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3553 | LF.AAL.01B | 11 | 91,00 |
| 03/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3553 | LF.AAQ.05B | 11 | 49,00 |
| 03/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3553 | LF.AEB.02A | 11 | 91,00 |
| 03/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3553 | ll5024683 | 13 | 35,00 |
| 03/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3553 | ll5025203 | 13 | 35,00 |
| 03/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3553 | ll5024778 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | TIMEMANIA | 2326 | TM.AAD.01C | 1 | 229,50 |
| 02/12/2025 | TIMEMANIA | 2326 | tmn5023916 | 1 | 34,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | MEGA-SENA | 2946 | MS.AWB.01U | 4 | 13.981,80 |
| 02/12/2025 | MEGA-SENA | 2946 | mgs5023745 | 4 | 665,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AAB.29B | 11 | 35,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | LF.AQT.01U | 11 | 84,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | ll5024223 | 13 | 35,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | ll5024101 | 13 | 35,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | ll5024284 | 11 | 35,00 |
| 02/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3552 | ll5024505 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3551 | LF.AAH.10A | 11 | 42,00 |
| 01/12/2025 | LOTOFÁCIL | 3551 | ll5023205 | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | MEGA-SENA | 2945 | mgs5022208 | 4 | 326,73 |
| 29/11/2025 | MEGA-SENA | 2945 | mgs5022633 | 4 | 326,73 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAH.13B | 11 | 35,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAH.13B | 13 | 35,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAI.01B | 11 | 154,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAI.01B | 12 | 70,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAI.03B | 11 | 77,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAQ.08B | 11 | 49,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.AAQ.08B | 13 | 35,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.ACA.05B | 11 | 315,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | LF.ACA.05B | 12 | 84,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | ll5022920 | 13 | 35,00 |
| 29/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3550 | ll5022902 | 13 | 105,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | DIA DE SORTE | 1146 | DI.AAR.03E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | QUINA | 6889 | QN.AAD.01D | 2 | 63,98 |
| 28/11/2025 | QUINA | 6889 | QN.AAD.01D | 3 | 636,12 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | LOTOMANIA | 2855 | LM.AAE.01B | 16 | 95,84 |
| 28/11/2025 | LOTOMANIA | 2855 | ltm5021858 | 16 | 47,92 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3549 | LF.AAB.19B | 11 | 49,00 |
| 28/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3549 | LF.AAI.05B | 11 | 56,00 |
| 28/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3549 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 28/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3549 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 28/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3549 | ll5021759 | 13 | 35,00 |
| 28/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3549 | ll5020516 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | QUINA | 6888 | QN.AAQ.01B | 2 | 91,60 |
| 27/11/2025 | QUINA | 6888 | qna5021252 | 3 | 112,03 |
| 27/11/2025 | QUINA | 6888 | qna5020725 | 3 | 112,03 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAB.52B | 11 | 42,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAB.54B | 11 | 42,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAB.54B | 13 | 35,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAH.06A | 13 | 35,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAI.01B | 11 | 42,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | ll5020954 | 11 | 42,00 |
| 27/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3548 | ll5020736 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | QUINA | 6887 | qna5020093 | 2 | 41,12 |
| 26/11/2025 | QUINA | 6887 | qna5020191 | 3 | 136,70 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAI.04B | 11 | 56,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAJ.06B | 11 | 35,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 26/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3547 | LF.AAQ.07B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | QUINA | 6886 | qna5019801 | 3 | 115,98 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | MEGA-SENA | 2943 | mgs5018441 | 4 | 1.512,01 |
| 25/11/2025 | MEGA-SENA | 2943 | mgs5019926 | 4 | 1.512,01 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | LF.AAQ.07B | 11 | 56,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019455 | 12 | 56,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019455 | 11 | 84,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019518 | 13 | 35,00 |
| 25/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3546 | ll5019454 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | DIA DE SORTE | 1144 | dds5019610 | 1 | 30,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | QUINA | 6885 | qna5018869 | 3 | 157,42 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LOTOMANIA | 2853 | LM.AAS.06B | 16 | 67,36 |
| 24/11/2025 | LOTOMANIA | 2853 | ltm5016865 | 16 | 33,68 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | LF.AAQ.08B | 12 | 42,00 |
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | ll5018764 | 13 | 35,00 |
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | ll5018467 | 11 | 35,00 |
| 24/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3545 | ll5018800 | 12 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | ll5018284 | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | ll5017892 | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | ll5017536 | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAI.03B | 11 | 49,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAJ.03B | 11 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAJ.72U | 13 | 35,00 |
| 22/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3544 | LF.AAQ.08B | 11 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | +MILIONÁRIA | 305 | MM.AAB.02A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | LOTOMANIA | 2852 | LM.AAE.12B | 15 | 42,64 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3543 | ll5016935 | 13 | 35,00 |
| 21/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3543 | ll5016907 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | ll5016042 | 13 | 35,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AAP.13U | 11 | 35,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.ABB.01U | 11 | 35,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AEB.02A | 11 | 308,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AEB.02A | 12 | 112,00 |
| 19/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3542 | LF.AQC.01U | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | +MILIONÁRIA | 304 | MM.AAB.02A | 2 | 72,00 |
| 19/11/2025 | +MILIONÁRIA | 304 | MM.AAB.03A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | TIMEMANIA | 2321 | tmn5015540 | 1 | 93,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | QUINA | 6881 | QN.AAD.01B | 2 | 74,24 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3541 | ll5015431 | 13 | 35,00 |
| 18/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3541 | LF.AAI.03B | 11 | 49,00 |
| 18/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3541 | LF.AQC.01U | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | DIA DE SORTE | 1142 | DI.AAE.03B | 1 | 190,00 |
| 18/11/2025 | DIA DE SORTE | 1142 | DI.AAR.03E | 1 | 100,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | QUINA | 6880 | qna5014738 | 2 | 57,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | LOTOMANIA | 2850 | ltm5015110 | 16 | 37,43 |
| 17/11/2025 | LOTOMANIA | 2850 | LM.AAN.01B | 15 | 64,86 |
| 17/11/2025 | LOTOMANIA | 2850 | LM.ABB.02U | 15 | 64,86 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014163 | 13 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014639 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014738 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014651 | 13 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014222 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5014223 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5015213 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | ll5013953 | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAB.15B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAI.04B | 11 | 70,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAI.05B | 11 | 49,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAJ.01B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAJ.03B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.14A | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.15A | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.16A | 11 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.89B | 11 | 63,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAL.89B | 13 | 35,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAQ.02B | 11 | 56,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAQ.08B | 11 | 49,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AAQ.08B | 12 | 56,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.ABH.43B | 11 | 105,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AFT.02U | 11 | 91,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.ALB.02U | 11 | 112,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.ALB.02U | 12 | 56,00 |
| 17/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3540 | LF.AQC.01U | 11 | 63,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | DUPLA SENA | 2887 | DS.ABF.04B | 3 | 110,42 |
| 17/11/2025 | DUPLA SENA | 2887 | DS.ABF.04B | 4 | 96,89 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MEGA-SENA | 2940 | mgs5013062 | 4 | 568,96 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | LOTOMANIA | 2849 | LM.AAS.08B | 17 | 600,06 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3539 | LF.AAF.16B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | TIMEMANIA | 2320 | tmn5012653 | 1 | 42,50 |
| 13/11/2025 | TIMEMANIA | 2320 | TM.AAD.01C | 1 | 229,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5011968 | 13 | 35,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5012221 | 11 | 56,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5012258 | 13 | 35,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | ll5011979 | 13 | 35,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAB.02B | 11 | 42,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAB.15B | 11 | 63,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAJ.05B | 11 | 84,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AAJ.05B | 12 | 56,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AEB.02A | 11 | 77,00 |
| 13/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3538 | LF.AFB.03B | 11 | 210,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAB.18B | 2 | 32,76 |
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAG.01D | 2 | 32,76 |
| 12/11/2025 | QUINA | 6877 | QN.AAG.01D | 3 | 161,56 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LOTOMANIA | 2848 | ltm5011861 | 17 | 259,09 |
| 12/11/2025 | LOTOMANIA | 2848 | LM.AAN.01B | 16 | 84,08 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | ll5011869 | 13 | 35,00 |
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | LF.AAJ.01B | 11 | 84,00 |
| 12/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3537 | LF.AAJ.01B | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 3 | 44,40 |
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 4 | 927,10 |
| 12/11/2025 | DUPLA SENA | 2885 | DS.AAG.01B | 5 | 3.067,93 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | QUINA | 6876 | QN.ADM.02B | 2 | 60,18 |
| 11/11/2025 | QUINA | 6876 | QN.ADM.03B | 2 | 60,18 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | MEGA-SENA | 2939 | MS.ACK.24B | 4 | 3.183,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | ll5010894 | 13 | 35,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.AAB.54B | 12 | 42,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.AAH.42B | 11 | 49,00 |
| 11/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3536 | LF.ADO.03B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | QUINA | 6875 | qna5009562 | 3 | 106,92 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.01B | 16 | 82,96 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.02B | 15 | 55,86 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAE.20B | 16 | 82,96 |
| 10/11/2025 | LOTOMANIA | 2847 | LM.AAI.10A | 15 | 55,86 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | ll5009594 | 13 | 35,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.01B | 11 | 42,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.04B | 11 | 154,00 |
| 10/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3535 | LF.AAI.04B | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | QUINA | 6874 | QN.AAG.01D | 2 | 39,76 |
| 08/11/2025 | QUINA | 6874 | QN.AAG.01D | 3 | 132,44 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | ll5008315 | 13 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.02B | 11 | 42,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.05B | 11 | 56,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AAQ.07B | 11 | 35,00 |
| 08/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3534 | LF.AFB.04B | 11 | 210,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | +MILIONÁRIA | 301 | MM.AAB.01A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAB.15B | 13 | 35,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 07/11/2025 | LOTOFÁCIL | 3533 | LF.AAQ.10B | 11 | 42,00 |
